Cheapest high-conviction options plays — starting at $19/contract. No $500 SPY calls. Find the leverage that fits your wallet.
| Ticker | Direction | Strike | Premium | Cost/Contract | Whale | Expiry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | CALL | $395 | $0.14 | $14 | Bullish | 2026-06-01 |
| AMZN | CALL | $280 | $0.17 | $17 | Bullish | 2026-06-01 |
| AAPL | CALL | $318 | $0.19 | $19 | Bullish | 2026-06-01 |
| NVDA | PUT | $225 | $0.23 | $23 | Bearish | 2026-06-01 |
| TSLA | CALL | $452 | $0.49 | $49 | Bullish | 2026-06-01 |
| MSFT | CALL | $465 | $0.5 | $50 | Bullish | 2026-06-01 |
| META | CALL | $650 | $0.94 | $94 | Bullish | 2026-06-01 |
Daily budget picks — cheapest contracts, highest conviction, sized for small accounts. Starting at $19/contract.
Get Budget Picks — [email protected]