Multi-factor signal board -- whale flow, Elliott Wave, Bollinger Bands, stock analysis -- every ticker scored and ranked.
| Ticker | Contract | Entry | Exit | P&L | Result | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | PUT 380 | $6.95 | $6.45 | $-100.00 | LOSS | 2026-05-02 |
| META | CALL 635 | $14.08 | $15.65 | +$157.00 | WIN | 2026-05-04 |
| TSLA | CALL 435 | $9.11 | $9.93 | +$82.00 | WIN | 2026-05-08 |
| TSLA | CALL 435 | $8.55 | $8.36 | $-19.00 | LOSS | 2026-05-14 |
| AAPL | CALL 310 | $7.33 | $7.41 | +$8.00 | WIN | 2026-05-22 |
| MSFT | CALL 450 | $12.56 | $12.51 | $-5.00 | LOSS | 2026-05-27 |
| MSFT | CALL 450 | $7.98 | $8.57 | +$59.00 | WIN | 2026-06-03 |
| AAPL | CALL 310 | $7.11 | $7.11 | $0.00 | LOSS | 2026-06-11 |
| AAPL | CALL 310 | $7.57 | $7.29 | $-56.00 | LOSS | 2026-06-15 |
| AMZN | CALL 270 | $4.86 | $5.2 | +$34.00 | WIN | 2026-06-20 |
| Ticker | Price | Whale Flow | Elliott | BBands | Score | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $0 | Neutral 0C/0P | โ | โ 0.0% | 0/5 | NEUTRAL |
| TSLA | $0 | Neutral 0C/0P | โ | โ 0.0% | 0/5 | NEUTRAL |
| NVDA | $0 | Neutral 0C/0P | โ | โ 0.0% | 0/5 | NEUTRAL |
| AAPL | $0 | Neutral 0C/0P | โ | โ 0.0% | 0/5 | NEUTRAL |
| AMD | $0 | Neutral 0C/0P | โ | โ 0.0% | 0/5 | NEUTRAL |
| QQQ | $0 | Neutral 0C/0P | โ | โ 0.0% | 0/5 | NEUTRAL |
| META | $0 | Neutral 0C/0P | โ | โ 0.0% | 0/5 | NEUTRAL |
| AMZN | $0 | Neutral 0C/0P | โ | โ 0.0% | 0/5 | NEUTRAL |
| MSFT | $0 | Neutral 0C/0P | โ | โ 0.0% | 0/5 | NEUTRAL |
| GOOGL | $0 | Neutral 0C/0P | โ | โ 0.0% | 0/5 | NEUTRAL |
Daily options picks โ whale flow alerts, strike selection, risk management. No noise, just signals.
Get Access โ [email protected]